2015 年 富林镇 (辖区)农村公路建设计划表 | ||||
单位名称:云浮市云安区富林镇人民政府 | 联系电话:6328333 | 邮政编码:527526 | ||
通信地址:富林镇新街行政区 | 公开时间:2016-10-18至2016-10-24 | |||
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 路线里程 (km) |
备注 |
1 | 界石下连塘环村道 | 界石村 | 1.61 | 省计划 |
2 | 中和环村道 | 界石村 | 1.43 | 省计划 |
3 | 云舍-寨头 | 云舍村 | 1.9 | 省计划 |
4 | 石龙-半山罗 | 东路村 | 2 | 省计划 |
5 | 崩岗-瑶坑 | 东路村 | 0.54 | 省计划 |
6 | 迳村-半岭村(一期) | 民主村 | 0.44 | 省计划 |
7 | 下营-X461 | 马塘村 | 0.53 | 省计划 |
8 | 石江巷-瓦厂 | 南洋村 | 0.37 | 省计划 |
9 | 庙山村委-江屋 | 庙山村 | 0.37 | 省计划 |
10 | 上林冲路口-上林冲 | 马塘村 | 0.35 | 省计划 |
11 | 中和路口-中和 | 界石村 | 0.21 | 省计划 |
合计: | 9.75 | |||
云安区凌霄岩渡改桥 | 南浦村 | 37*8 | 车购税(桥梁) | |
注:本表主要由市级、各县(市、区)交通运输局(云城区由市区地方公路管理站负责)、乡(镇)政府等按辖区范围在本单位网站(或政府政务信息公开栏)公开。 |