2016 年 富林镇 (辖区)农村公路建设计划表 | ||||
单位名称:云浮市云安区富林镇人民政府 | 联系电话:6328333 | 邮政编码:527526 | ||
通信地址:富林镇新街行政区 | 公开时间:2016-10-18至2016-10-24 | |||
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 路线里程 (km) |
备注 |
1 | 凌霄岩渡口引道 | 南浦村 | 0.44 | 省计划 |
2 | 立仔树-龙勾 | 南洋村 | 0.25 | 省计划 |
3 | 南浦-元眼根 | 南浦村 | 0.8 | 省计划 |
4 | 东路-漂流 | 东路村 | 1.65 | 省计划 |
5 | 万洞-万洞水库 | 民主村 | 0.5 | 省计划 |
6 | 下林冲环村道 | 马塘村 | 0.5 | 省计划 |
7 | 黄龙坳村口-黄龙坳 | 高二村 | 0.4 | 省计划 |
8 | 民主-上坪岗 | 民主村 | 0.94 | 省计划 |
9 | 界石-力智猪场 | 界石村 | 0.38 | 省计划 |
10 | 云利-水口沙 | 云利村 | 0.38 | 省计划 |
11 | 六月塘村口-六月塘 | 河邦村 | 0.37 | 省计划 |
12 | 瓦瑶山-羊子坑 | 民主村 | 1.5 | 省计划 |
合计: | 8.11 | |||
注:本表主要由市级、各县(市、区)交通运输局(云城区由市区地方公路管理站负责)、乡(镇)政府等按辖区范围在本单位网站(或政府政务信息公开栏)公开。 |