当前位置:首页 > 正文
都杨镇2017年一般公共预算支出表
发布时间 : 2017-02-10 16:53
来源 : 都杨镇党政办
浏览次数 : 1203 【字体:
背景颜色:
分享到:
一般公共预算支出表
单位名称:云浮市云安区都杨镇人民政府     单位:元
功能分类科目 2017年预算数
年初预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计  16,239,600.00   14,623,600.00   1,616,000.00 
205 教育支出  50,000.00     50,000.00 
20502   普通教育  50,000.00     50,000.00 
2050299     其他普通教育支出  50,000.00     50,000.00 
208 社会保障和就业支出  13,998,300.00   12,842,300.00   1,156,000.00 
20801   人力资源和社会保障管理事务  1,800,000.00   1,800,000.00   
2080199     其他人力资源合社会保障管理事务支出  1,800,000.00   1,800,000.00   
20802   民政管理事务  10,746,500.00   9,590,500.00   1,156,000.00 
2080201     行政运行  10,696,500.00   9,590,500.00   1,106,000.00 
2080299     其他民政管理事务支出  50,000.00     50,000.00 
20805   行政事业单位离退休  1,311,800.00   1,311,800.00   
2080501     归口管理的行政单位离退休  1,311,800.00   1,311,800.00   
20808   抚恤  40,000.00   40,000.00   
2080899     其他优抚支出  40,000.00   40,000.00   
20827   财政对其他社会保险基金的补助  100,000.00   100,000.00   
2082701     财政对失业保险基金的补助  100,000.00   100,000.00   
210 医疗卫生与计划生育支出  715,900.00   707,900.00   8,000.00 
21011   行政事业单位医疗  715,900.00   707,900.00   8,000.00 
2101101     行政单位医疗  715,900.00   707,900.00   8,000.00 
213 农林水支出  402,000.00     402,000.00 
21301   农业  80,000.00     80,000.00 
2130119     防灾救灾  70,000.00     70,000.00 
2130126     农村公益事业  10,000.00     10,000.00 
21307   农村综合改革  322,000.00     322,000.00 
2130701     对村级一事一议的补助  92,000.00     92,000.00 
2130799     其他农村综合改革支出  230,000.00     230,000.00 
221 住房保障支出  1,073,400.00   1,073,400.00   
22102   住房改革支出  1,073,400.00   1,073,400.00   
2210201     住房公积金  750,000.00   750,000.00   
2210203     购房补贴  323,400.00   323,400.00   
未经授权,严禁转载!
分享到:
相关文章
版权所有(c) 云浮市云安区人民政府 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图
主办单位: 云浮市云安区人民政府办公室  承办单位: 云浮市云安区政务服务数据管理局
云安区都杨镇 制作和维护   
ICP备案: 粤ICP备10002912号-1    网站标识码:4453230007    公安备案: 粤公网安备 44538102000008号
http://dcs.conac.cn/js/20/309/1025/60771010/CA203091025607710100001.js