当前位置:首页 > 正文
都杨镇2017年一般公共预算基本支出表
发布时间 : 2017-02-10 16:53
来源 : 都杨镇党政办
浏览次数 : 1283 【字体:
背景颜色:
分享到:
一般公共预算基本支出表
单位名称:云浮市云安区都杨镇人民政府       单位:元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 车辆经费
  合计 14,623,600.00  13,323,600.00  1,300,000.00   
301 工资福利支出 8,650,500.00  8,650,500.00     
30101   基本工资 2,020,000.00  2,020,000.00     
30102   津贴补贴 4,200,500.00  4,200,500.00     
30103   奖金 430,000.00  430,000.00     
30104   社会保障缴费 200,000.00  200,000.00     
30199   其他工资福利支出 1,800,000.00  1,800,000.00     
302 商品和服务支出 1,800,000.00  500,000.00  1,300,000.00   
30201   办公费 1,300,000.00    1,300,000.00   
30299   其他商品和服务支出 500,000.00  500,000.00     
303 对个人和家庭补助支出 4,173,100.00  4,173,100.00     
30302   退休费 1,311,800.00  1,311,800.00     
30304   抚恤金 40,000.00  40,000.00     
30307   医疗费 507,900.00  507,900.00     
30313    购房补贴 323,400.00  323,400.00     
30311    住房公积金 750,000.00  750,000.00     
30399    其他对个人和家庭的补助 1,240,000.00  1,240,000.00     
未经授权,严禁转载!
分享到:
相关文章
版权所有(c) 云浮市云安区人民政府 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图
主办单位: 云浮市云安区人民政府办公室  承办单位: 云浮市云安区政务服务数据管理局
云安区都杨镇 制作和维护   
ICP备案: 粤ICP备10002912号-1    网站标识码:4453230007    公安备案: 粤公网安备 44538102000008号
http://dcs.conac.cn/js/20/309/1025/60771010/CA203091025607710100001.js